Harga Cicilan Honda Mobilio 2015 Terbaru
Honda Mobilio 2015 bisa anda miliki secara cicilan kredit dengan dp murah dan sangat terjangkau. dapatkan promo harga kredit dan pembelian khusus bulan ini. berikut paket kredit Honda Mobilio :
Type | OTR | Tenor | TDP | Angsuran |
MOBILIO S MT (Special Colour) | 177.500.000 | 12x | 48.662.000 | 13.012.000 |
24x | 48.762.000 | 7.301.000 | ||
36x | 48.862.000 | 5.445.000 | ||
48x | 48.962.000 | 4.637.000 | ||
60x | 49.062.000 | 4.184.000 | ||
MOBILIO E MT (Special Colour) | 198.000.000 | 12x | 53.787.000 | 14.515.000 |
24x | 53.887.000 | 8.144.000 | ||
36x | 53.987.000 | 6.074.000 | ||
48x | 54.087.000 | 5.162.000 | ||
60x | 54.187.000 | 4.649.000 | ||
MOBILIO E CVT (Special Colour) | 209.000.000 | 12x | 56.537.000 | 15.224.000 |
24x | 56.637.000 | 8.544.000 | ||
36x | 56.737.000 | 6.373.000 | ||
48x | 56.837.000 | 5.417.000 | ||
60x | 56.937.000 | 4.880.000 | ||
MOBILIO E CVT Prestige (Special Colour) | 218.500.000 | 12x | 58.912.000 | 15.916.000 |
24x | 59.012.000 | 8.933.000 | ||
36x | 59.112.000 | 6.663.000 | ||
48x | 59.212.000 | 5.663.000 | ||
60x | 59.312.000 | 5.102.000 | ||
MOBILIO RS MT | 220.000.000 | 12x | 59.287.000 | 16.025.000 |
24x | 59.387.000 | 8.994.000 | ||
36x | 59.487.000 | 6.708.000 | ||
48x | 59.587.000 | 5.702.000 | ||
60x | 59.687.000 | 5.137.000 | ||
MOBILIO RS CVT | 230.500.000 | 12x | 61.912.000 | 16.790.000 |
12x | 62.012.000 | 9.423.000 | ||
12x | 62.112.000 | 7.029.000 | ||
12x | 62.212.000 | 5.974.000 | ||
12x | 62.312.000 | 5.382.000 | ||
MOBILIO RS CVT Limited Edition | 233.000.000 | 12x | 62.537.000 | 16.972.000 |
12x | 62.637.000 | 9.525.000 | ||
12x | 62.737.000 | 7.105.000 | ||
12x | 62.837.000 | 6.039.000 | ||
12x | 62.937.000 | 5.440.000 | ||
Paket harga kredit di atas belum dipotong harga promo, ayo lakukan pembelian melalui kami dealer honda dengan harga terbaik.
0 komentar:
Posting Komentar